AR862A+紅外測(cè)溫儀的詳細(xì)資料:
AR862A+紅外測(cè)溫儀/手持式紅外線測(cè)溫儀/便攜式紅外測(cè)溫儀測(cè)溫范圍:-50℃~900℃(-58℉~1652℉),測(cè)量精 度:±1.5%or±1.5℃, 測(cè)量物距比:12:1 , 發(fā)射率:0.10~1.00可調(diào), 分辨率:0.1℃0.1℉(<1000℃)。
AR862A+技術(shù)規(guī)格
技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)溫范圍 | -50℃~900℃(-58℉~1652℉) |
測(cè)量精 度 | ±1.5%or±1.5℃ |
測(cè)量物距比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 | (8-14)um&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 有 |
激光定位和背光顯示 | 有 |
大\小\平均\差值計(jì)算 | 有 |
高溫\低溫報(bào)警功能 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | 9V DC電池 |
產(chǎn)品凈重 | 210g |
產(chǎn)品尺寸 | 175*100*49mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 14.5KG |
非接觸和傳統(tǒng)的接觸類測(cè)溫儀有何不同
非接觸 | 接觸類測(cè)溫儀 |
1.非接觸測(cè)溫對(duì)物體無影響 | 1.接觸測(cè)溫對(duì)被測(cè)物溫度場(chǎng)有影響 |
2.檢測(cè)物體表面溫度 | 2.不適合測(cè)瞬態(tài)溫度 |
3.反應(yīng)速度快,可測(cè)運(yùn)動(dòng)中的物體和瞬態(tài)溫度 | 3.不便于測(cè)運(yùn)動(dòng)中的物體 |
4.測(cè)量范圍寬 | 4.測(cè)量范圍不夠?qū)?,且耗?/span> |
5.測(cè)量精度高,分辨率小 | 5.不適合測(cè)量有毒、高壓等危險(xiǎn)場(chǎng)合 |
6.可對(duì)小面積測(cè)溫 | 使用 |
7.可同時(shí)對(duì)點(diǎn),線,面測(cè)溫 |
|
8.可測(cè)溫度,也可測(cè)相對(duì)溫度 |
|
我們的理念:“誠信為本、實(shí)力為先,全心全意為客戶" 保障客戶在信息時(shí)代的高速路上馳騁,又以穩(wěn)固、發(fā)展、忠誠、高效、團(tuán)結(jié)與創(chuàng)新的精神,尊重人才注重技術(shù),
本著用戶*的宗旨,揚(yáng)州志力公司積極做好售前、售中、售后服務(wù),我們鄭重承諾:用心做產(chǎn)品、滿意在服務(wù)。
如果你對(duì)AR862A+紅外測(cè)溫儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |